![]() |
![]() |
![]() |
Аккумуляторы EverExceed моделей Deep Cycle GEL Range проектировались специально для регулярных глубоких разрядов. Аккумуляторы являются свинцово-кислотными с гелеобразным электролитом, имеют моноблочный форм-фактор с напряжением на 6 и 12В. Емкость аккумуляторов глубокого разряда представлена в диапазоне от 26 до 250Ач, чего достаточно для решения подавляющего количества задач.
Спроектированная серия Deep Cycle GEL Range представляет собой выносливые аккумуляторы для глубокого разряда, которые являются прекрасным источником постоянного тока для самых разных применений: источники бесперебойного питания, системы телекоммуникаций, солнечные батареи, ветрогенераторы, автономные охранные системы и многие другие приложения, где требуется надежный источник постоянного тока.
Достоинства аккумуляторов глубокого разряда
|
Зависимость ресурса от глубины разряда
|
Сферы использования Deep Cycle GEL Range
|
Особенности аккумуляторов глубокого разряда
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Срок службы 12 лет | Решетчатая пластина | Гелеобразный электролит | Емкость от 33 до 240 Ач | Пригодны для глубокого разряда | Необслужи-ваемые | Подлежат вторичной переработке | Работают по технологии VRLA |
| Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Емкость до напряжения 1,75 В/эл, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ч | 20ч | 10ч | 5ч | 3ч | 1ч | Д | Ш | В | ||||
| E8G26-1212-30G | 12 | 30 | 28,9 | 26 | 23,4 | 20,1 | 18,5 | 14,9 | 9,4 | 166 | 126 | 176 |
| E8GU112-40G | 12 | 40 | 36,6 | 33 | 29,7 | 25,6 | 23,5 | 17,8 | 10,9 | 195 | 130 | 160 |
| E8G40-1212-50G | 12 | 50 | 44,3 | 40 | 36 | 31 | 28,4 | 21,5 | 14 | 198 | 166 | 170 |
| E8G22NF12-60G | 12 | 60 | 60,9 | 55 | 49,5 | 42,6 | 39,1 | 29,6 | 18,7 | 229 | 138 | 214 |
| E8G2412-70G | 12 | 70 | 83,1 | 70 | 67,5 | 57 | 53,4 | 40,3 | 25 | 259 | 168 | 215 |
| E8G80-1212-80G | 12 | 80 | 88,5 | 80 | 72 | 61,9 | 56,9 | 43 | 28 | 259 | 168 | 215 |
| E8G2712-90G | 12 | 90 | 99,6 | 90 | 81 | 69,7 | 64 | 48,4 | 30 | 305 | 168 | 215 |
| E8G100-1212-100G | 12 | 100 | 111 | 100 | 90 | 77,4 | 71,1 | 53,8 | 31 | 305 | 168 | 215 |
| E8G110-1212-110G | 12 | 110 | 122 | 110 | 99 | 85,1 | 78,2 | 59,2 | 33 | 332 | 174 | 220 |
| E8G120-1212-120G | 12 | 120 | 133 | 120 | 108 | 92,9 | 85,3 | 64,5 | 35 | 332 | 174 | 220 |
| E8G135-1212-135G | 12 | 135 | 150 | 135 | 122 | 105 | 96 | 72,6 | 39,6 | 340 | 173 | 288 |
| E8G150-1212-150G | 12 | 150 | 166 | 150 | 135 | 116 | 107 | 80,7 | 40,5 | 480 | 170 | 240 |
| E8G4D12-160G | 12 | 160 | 177 | 160 | 144 | 124 | 114 | 86,1 | 52,2 | 530 | 209 | 220 |
| E8G200-1212-200G | 12 | 200 | 221 | 200 | 180 | 155 | 142 | 108 | 65 | 520 | 238 | 220 |
| E8G8D12-230G | 12 | 230 | 251 | 232 | 209 | 180 | 165 | 125 | 75 | 520 | 269 | 210 |
| E8G250-1212-250G | 12 | 250 | 277 | 250 | 225 | 194 | 178 | 135 | 80 | 520 | 269 | 220 |
| E8GGC2 6-200G | 6 | 200 | 221 | 200 | 180 | 155 | 142 | 108 | 31 | 320 | 173 | 230 |
| E8GGC2 6-225G | 6 | 225 | 249 | 230 | 207 | 178 | 146 | 122 | 35 | 244 | 188 | 275 |
Инженеры компании EverExceed создали серию аккумуляторов Deep Cycle GEL Range специально для применения в установках продолжительного разряда, или как еще говорят — глубокого разряда. Эти батареи великолепно переносят нестандартные температурные режимы, максимально сохраняя свою емкость и характеристики. Революционные решения инженеров позволили создать аккумуляторы глубокого разряда, которые имеют невысокую стоимость и крайне высокие технические характеристики, благодаря которым гарантийный срок составляет 2 года (уникальное предложение на рынке Украины).













Правильная зарядка аккумуляторов - залог успешной работы
Основные параметры АКБ, которые нуждаются в контроле
Заливные обслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы: основные параметры
Емкость аккумулятора – основные параметры
«Гелиевые» аккумуляторы – развенчивание знаменитого обмана
Гелевые и свинцово-кислотные аккумуляторы. В чем разница?
Советы по выбору аккумулятора для источников бесперебойного питания (UPS)
Проблемы при использовании аккумуляторов
Аккумуляторы OGi: основные параметры.
Свинцово-кислотные аккумуляторы GroE



