![]() |
![]() |
![]() |
Необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы торговой марки EverExceed серии ST (Standart Range) разработаны с применением новой технологии AGM. Данная разработка компании EverExceed LTD основывается на принципиально новом подходе при создании AGM аккумуляторов, пластины содержат Pb-Sn-Ca-Аl. Добавление в состав необслуживаемых батарей алюминия позволило увеличить количество циклов использования до 600, что влечет за собой более чем двукратное увеличение срока использования.
Увеличение срока службы свинцовых аккумуляторов зависит от качества применяемого свинца, применяя первичный свинец, характеристики необслуживаемых аккумуляторных батарей EverExceed серии ST превосходят аналогичные по стоимости батареи. Ниже приведены достоинства и характеристики кислотных аккумуляторов Standart Range.
Достоинства серии Standart Range
|
Зависимость ресурса от глубины разряда АКБ |
Применение необслуживаемых аккумуляторов
|
Отличительные черты аккумуляторов серии ST
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Срок службы 12 лет | Решетчатая пластина | Пластины с добавлением алюминия | Емкость от 33 до 250 Ач | Пригодны для глубокого разряда | Необслужи-ваемые | Подлежат вторичной переработке | Работают по технологии VRLA |
Тип аккумулятора | Емкость C20 (А*ч) 1.80 В/эл @ 25°C | Ток КЗ, А | Внутреннее сопротивление, мОм | Тип выводов | Масса, кг | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | ||||||
Аккумуляторные батареи 12 Вольт | ||||||||
ST-1235 | 37 | 1500 | 7.0 | F-M6 | 10.6 | 195 | 130 | 165 |
ST-1240 | 45 | 1700 | 6.0 | F-M6 | 13.4 | 197 | 165 | 172 |
ST-1255 | 62 | 1900 | 5.6 | F-M6 | 18.7 | 228 | 137 | 213 |
ST-1265 | 72 | 2000 | 5.2 | F-M6 | 21.5 | 348 | 167 | 178 |
ST-1270 | 78 | 2100 | 5.0 | F-M6 | 22.2 | 259 | 168 | 215 |
ST-1280 | 89 | 2400 | 4.5 | F-M6 | 26.5 | 259 | 168 | 215 |
ST-1290 | 100 | 2650 | 4.0 | F-M6 | 27.0 | 305 | 168 | 220 |
ST-12100 | 111 | 2900 | 3.5 | F-M6 | 29.6 | 305 | 168 | 230 |
ST-12110 | 123 | 3000 | 3.4 | F-M6 | 33.0 | 332 | 174 | 288 |
ST-12120 | 135 | 3300 | 3.1 | F-M6 | 35.0 | 408 | 175 | 240 |
ST-12135 | 152 | 3750 | 2.7 | F-M8 | 39.6 | 340 | 173 | 230 |
ST-12150 | 167 | 4200 | 2.5 | F-M8 | 45.0 | 480 | 170 | 220 |
ST-12160 | 179 | 4700 | 1.8 | F-M8 | 26.0 | 298 | 172 | 220 |
ST-12180 | 198 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 60.5 | 520 | 238 | 225 |
ST-12200 | 222 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 65.0 | 520 | 238 | 225 |
ST-12240 | 258 | 6000 | 1.4 | F-M8 | 67.2 | 520 | 269 | 205 |
ST-12250 | 280 | 6200 | 1.2 | F-M8 | 74.0 | 520 | 269 | 205 |
Аккумуляторные батареи 6 Вольт | ||||||||
ST-660 | 73 | 1800 | 3.8 | F-M6 | 11.3 | 185 | 112 | 205 |
ST-660T | 75 | 1800 | 3.8 | Special CA | 11.3 | 185 | 112 | 205 |
ST-6120 | 135 | 3200 | 3.0 | F-M8> | 16.0 | 195 | 170 | 210 |
ST-6160 | 167 | 4500 | 2.5 | F-M8> | 25.0 | 260 | 180 | 252 |
ST-6180 | 198 | 4800 | 2.0 | F-M8> | 28.0 | 306 | 168 | 225 |
ST-6200 | 222 | 5000 | 1.8 | F-M8 | 31.0 | 322 | 178 | 230 |
ST-6230 | 258 | 5600 | 1.5 | F-M8 | 33.5 | 243 | 187 | 275 |
ST-6300 | 333 | 6500 | 1.4 | F-M8 | 47.0 | 295 | 178 | 345 |
ST-6400 | 443 | 8300 | 1.3 | F-M8 | 55.0 | 295 | 180 | 406 |
ООО «Ивэкс» осуществляет проектирование систем гарантированного электропитания, а также продажу сопутствующего оборудования. Зачастую, для создания подобных систем необходимы качественные аккумуляторные батареи, которые обладают надежностью, отличными характеристиками и, конечно, приемлемой ценой. Вне всякого сомнения, необслуживаемые аккумуляторы компании EvetExceed серии ST попадают под эти требования и были применены на многих объектах в Украине. Крайне удачное соотношение стоимости и качества обеспечило AGM аккумуляторам нового поколения популярность, а двухгодичная гарантия является уникальным достоинством, которое могут предложить немногое торговые марки.
Более детальную информацию о необслуживаемых батареях можно получить загрузив техническую документацию, инструкцию по эксплуатации и розничный прайс-лист с ценами в американских долларах США с НДС.