![]() |
![]() |
![]() |
Акумулятори EverExceed моделей Deep Cycle GEL Range проектувалися спеціально для регулярних глибоких розрядів. Акумулятори є свинцево-кислотними з гелеподібним електролітом, мають моноблочний форм-фактор з напругою на 6 і 12В. Ємність акумуляторів глибокого розряду представлена в діапазоні від 26 до 250Аг, чого достатньо для вирішення переважної кількості завдань.
Спроектована серія Deep Cycle GEL Range являє собою витривалі акумулятори для глибокого розряду, які є прекрасним джерелом постійного струму для найрізноманітніших застосувань: джерела безперебійного живлення, системи телекомунікацій, сонячні батареї, вітрогенератори, автономні охоронні системи та багато інших додатків, де потрібно надійне джерело постійного струму.
Переваги акумуляторів глибокого розряду
|
Залежність ресурсу від глибини розряду
|
Сфери використання Deep Cycle GEL Range
|
Особливості акумуляторів глибокого розряду
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Термін служби 12 років | Гратчаста пластина | Гелеобразний електроліт | Ємність від 33 до 240 Ач | Придатні для глибокого розряду | Необслуго-вувані | Підлягають вторинній переробці | Працюють за технологією VRLA |
Модель аккумулятора | Напруга, В | Ємність, Аг | Ємність до напруги 1,75В/ел, Аг | Вага, кг | Габариты, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100ч | 20ч | 10ч | 5ч | 3ч | 1ч | Д | Ш | В | ||||
E8G26-1212-30G | 12 | 30 | 28,9 | 26 | 23,4 | 20,1 | 18,5 | 14,9 | 9,4 | 166 | 126 | 176 |
E8GU112-40G | 12 | 40 | 36,6 | 33 | 29,7 | 25,6 | 23,5 | 17,8 | 10,9 | 195 | 130 | 160 |
E8G40-1212-50G | 12 | 50 | 44,3 | 40 | 36 | 31 | 28,4 | 21,5 | 14 | 198 | 166 | 170 |
E8G22NF12-60G | 12 | 60 | 60,9 | 55 | 49,5 | 42,6 | 39,1 | 29,6 | 18,7 | 229 | 138 | 214 |
E8G2412-70G | 12 | 70 | 83,1 | 70 | 67,5 | 57 | 53,4 | 40,3 | 25 | 259 | 168 | 215 |
E8G80-1212-80G | 12 | 80 | 88,5 | 80 | 72 | 61,9 | 56,9 | 43 | 28 | 259 | 168 | 215 |
E8G2712-90G | 12 | 90 | 99,6 | 90 | 81 | 69,7 | 64 | 48,4 | 30 | 305 | 168 | 215 |
E8G100-1212-100G | 12 | 100 | 111 | 100 | 90 | 77,4 | 71,1 | 53,8 | 31 | 305 | 168 | 215 |
E8G110-1212-110G | 12 | 110 | 122 | 110 | 99 | 85,1 | 78,2 | 59,2 | 33 | 332 | 174 | 220 |
E8G120-1212-120G | 12 | 120 | 133 | 120 | 108 | 92,9 | 85,3 | 64,5 | 35 | 332 | 174 | 220 |
E8G135-1212-135G | 12 | 135 | 150 | 135 | 122 | 105 | 96 | 72,6 | 39,6 | 340 | 173 | 288 |
E8G150-1212-150G | 12 | 150 | 166 | 150 | 135 | 116 | 107 | 80,7 | 40,5 | 480 | 170 | 240 |
E8G4D12-160G | 12 | 160 | 177 | 160 | 144 | 124 | 114 | 86,1 | 52,2 | 530 | 209 | 220 |
E8G200-1212-200G | 12 | 200 | 221 | 200 | 180 | 155 | 142 | 108 | 65 | 520 | 238 | 220 |
E8G8D12-230G | 12 | 230 | 251 | 232 | 209 | 180 | 165 | 125 | 75 | 520 | 269 | 210 |
E8G250-1212-250G | 12 | 250 | 277 | 250 | 225 | 194 | 178 | 135 | 80 | 520 | 269 | 220 |
E8GGC2 6-200G | 6 | 200 | 221 | 200 | 180 | 155 | 142 | 108 | 31 | 320 | 173 | 230 |
E8GGC2 6-225G | 6 | 225 | 249 | 230 | 207 | 178 | 146 | 122 | 35 | 244 | 188 | 275 |
Інженери компанії EverExceed створили серію акумуляторів Deep Cycle GEL Range спеціально для застосування в установках тривалого розряду, або як ще кажуть, - глибокого розряду. Ці батареї чудово переносять нестандартні температурні режими, максимально зберігаючи свою ємність і характеристики. Революційні рішення інженерів дозволили створити акумулятори глибокого розряду, які мають невисоку вартість і вкрай високі технічні характеристики, завдяки яким гарантійний термін складає 2 роки (унікальна пропозиція на ринку України).