![]() |
![]() |
![]() |
Необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї герметизованого типу, які працюють із застосуванням гелеобразного електроліту і трубчастих платин останнього покоління. Поставляються моноблоками по 2В кожен з діапазоном ємності від 150 до 3000Аг.
OPzV акумулятори - це безпрецедентно потужні батареї, які мають компактність і являють собою надійне джерело постійного струму. Можуть застосовуватися в найрізноманітніших сферах, де необхідна виняткова надійність і тривалість роботи.
Переваги OPzV акумуляторів
|
Залежність ресурсу від глибини розряду
|
Сфери застосування акумуляторів OPzV
|
Відмінності OPzV акумуляторів
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Термін служби 20 років | Трубчаста пластина | Гелеобразний електроліт | Ємність від 150 до 3000 Аг | Придатні для глибокого розряду | Необслуго-вувані | Підлягають вторинній переробці | Працюють за технологією VRLA |
Модель акумулятора | Тип DIN | Ном. напруга, В | Ном. ємкость, Аг | Струм заряду, А | Струм КЗ, А | Вага, кг | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | |||||||
2TV030150 | 3OPzV150 | 2 | 158 | 15 | 1676 | 17,5 | 105 | 208 | 398 |
2TV040200 | 4OPzV200 | 2 | 210 | 20 | 2235 | 20 | 105 | 208 | 398 |
2TV050250 | 5OPzV250 | 2 | 163 | 25 | 2710 | 24 | 126 | 208 | 398 |
2TV060300 | 6OPzV300 | 2 | 315 | 30 | 3420 | 29 | 147 | 208 | 398 |
2TV050350 | 5OPzV350 | 2 | 383 | 35 | 3450 | 31 | 126 | 208 | 513 |
2TV060420 | 6OPzV420 | 2 | 446 | 42 | 4220 | 36 | 147 | 208 | 513 |
2TV070490 | 7OPzV490 | 2 | 525 | 50 | 4100 | 42 | 168 | 208 | 513 |
2TV060600 | 6OPzV600 | 2 | 630 | 60 | 4750 | 50 | 147 | 208 | 688 |
2TV090630 | 9OPzV630 | 2 | 662 | 63 | 4850 | 53,5 | 227 | 208 | 513 |
2TV100700 | 10OPzV700 | 2 | 735 | 70 | 5500 | 59,5 | 227 | 208 | 513 |
2TV110770 | 11OPzV770 | 2 | 809 | 77 | 6300 | 65,5 | 227 | 208 | 513 |
2TV080800 | 8OPzV800 | 2 | 840 | 80 | 6820 | 68 | 212 | 193 | 688 |
2TV101000 | 10OPzV1000 | 2 | 1050 | 100 | 8200 | 82 | 212 | 235 | 688 |
2TV121200 | 12OPzV1200 | 2 | 1260 | 120 | 9850 | 97 | 212 | 277 | 688 |
2TV121500 | 12OPzV1500 | 2 | 1580 | 150 | 10500 | 120 | 212 | 277 | 838 |
2TV162000 | 16OPzV2000 | 2 | 2100 | 200 | 14000 | 160 | 215 | 400 | 815 |
2TV202500 | 20OPzV2500 | 2 | 2630 | 250 | 17500 | 200 | 215 | 490 | 815 |
2TV243000 | 24OPzV3000 | 2 | 3150 | 300 | 21000 | 240 | 215 | 580 | 815 |
Поставка акумуляторних батарей OPzV EverExceed
Акумуляторні батареї OPzV мають ексклюзивний гарантійний термін в Україні - 5 років від виробника. Таким чином, компанія EverExceed в черговий раз підкреслює якість і надійність своєї продукції, зокрема, OPzV акумуляторів. Ці батареї побудовані на базі революційної технології, що передбачає застосування трубчастих пластин, які створюються за допомогою свинцево-кальцієвого сплаву і мають підвищену стійкість до корозії. Крім цього, при замовленні акумуляторів можна обрати матеріал корпусу: SAN - стійкий до ударів і температури або ABS-пластик, який не підтримує горіння, стандарт UL 94VO. Акумуляторні батареї OPzV також забезпечені болтовими клемами, який мають чудову провідність і не потребують обслуговування.