![]() |
![]() |
![]() |
Необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори торгової марки EverExceed серії ST (Standard Range) розроблені з застосуванням нової технології AGM. Дана розробка компанії EverExceed LTD ґрунтується на принципово новому підході при створенні AGM акумуляторів, пластини містять Pb-Sn-Ca-Аl. Додавання до складу необслуговуваних батарей алюмінію, дозволило збільшити кількість циклів використання до 800, що тягне за собою більш ніж дворазове збільшення терміну використання.
Збільшення терміну служби свинцевих акумуляторів залежить від якості застосовуваного свинцю, застосовуючи первинний свинець, характеристики необслуговуваних акумуляторних батарей EverExceed серії ST перевершують аналогічні за вартістю батареї. Нижче наведені переваги і характеристики кислотних акумуляторів Standard Range.
Переваги серії Standard Range
|
Залежність ресурсу від глибини розряду
|
Застосування необслуговуваних акумуляторів
|
Відмінні риси акумуляторів серії ST
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Термін служби 12 років | Гратчаста пластина | Пластини з додаванням алюмінію | Ємність від 33 до 250 Ач | Придатні для глибокого розряду | Необслуго-вувані | Підлягають вторинній переробці | Працюють за технологією VRLA |
Тип акумулятора | Ємність C20 (Аг) 1.80 В/ел @ 25 °C | Струм КЗ, А | Внутрішній опір, мОм | Тип відводів | Вага, кг | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | ||||||
Акумуляторні батареї 12 Вольт | ||||||||
ST-1235 | 37 | 1500 | 7.0 | F-M6 | 10.6 | 195 | 130 | 165 |
ST-1240 | 45 | 1700 | 6.0 | F-M6 | 13.4 | 197 | 165 | 172 |
ST-1255 | 62 | 1900 | 5.6 | F-M6 | 18.7 | 228 | 137 | 213 |
ST-1265 | 72 | 2000 | 5.2 | F-M6 | 21.5 | 348 | 167 | 178 |
ST-1270 | 78 | 2100 | 5.0 | F-M6 | 22.2 | 259 | 168 | 215 |
ST-1280 | 89 | 2400 | 4.5 | F-M6 | 26.5 | 259 | 168 | 215 |
ST-1290 | 100 | 2650 | 4.0 | F-M6 | 27.0 | 305 | 168 | 220 |
ST-12100 | 111 | 2900 | 3.5 | F-M6 | 29.6 | 305 | 168 | 230 |
ST-12110 | 123 | 3000 | 3.4 | F-M6 | 33.0 | 332 | 174 | 288 |
ST-12120 | 135 | 3300 | 3.1 | F-M6 | 35.0 | 408 | 175 | 240 |
ST-12135 | 152 | 3750 | 2.7 | F-M8 | 39.6 | 340 | 173 | 230 |
ST-12150 | 167 | 4200 | 2.5 | F-M8 | 45.0 | 480 | 170 | 220 |
ST-12160 | 179 | 4700 | 1.8 | F-M8 | 26.0 | 298 | 172 | 220 |
ST-12180 | 198 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 60.5 | 520 | 238 | 225 |
ST-12200 | 222 | 5400 | 1.8 | F-M8 | 65.0 | 520 | 238 | 225 |
ST-12240 | 258 | 6000 | 1.4 | F-M8 | 67.2 | 520 | 269 | 205 |
ST-12250 | 280 | 6200 | 1.2 | F-M8 | 74.0 | 520 | 269 | 205 |
Акумуляторні батареї 6 Вольт | ||||||||
ST-660 | 73 | 1800 | 3.8 | F-M6 | 11.3 | 185 | 112 | 205 |
ST-660T | 75 | 1800 | 3.8 | Special CA | 11.3 | 185 | 112 | 205 |
ST-6120 | 135 | 3200 | 3.0 | F-M8> | 16.0 | 195 | 170 | 210 |
ST-6160 | 167 | 4500 | 2.5 | F-M8> | 25.0 | 260 | 180 | 252 |
ST-6180 | 198 | 4800 | 2.0 | F-M8> | 28.0 | 306 | 168 | 225 |
ST-6200 | 222 | 5000 | 1.8 | F-M8 | 31.0 | 322 | 178 | 230 |
ST-6230 | 258 | 5600 | 1.5 | F-M8 | 33.5 | 243 | 187 | 275 |
ST-6300 | 333 | 6500 | 1.4 | F-M8 | 47.0 | 295 | 178 | 345 |
ST-6400 | 443 | 8300 | 1.3 | F-M8 | 55.0 | 295 | 180 | 406 |
ТОВ «Івекс» здійснює проектування систем гарантованого електроживлення, а також продаж супутнього обладнання. Найчастіше, для створення подібних систем необхідні якісні акумуляторні батареї, які володіють надійністю, відмінними характеристиками і, звичайно, прийнятною ціною. Поза всяким сумнівом, необслуговувані акумулятори компанії EvetExceed серії ST потрапляють під ці вимоги і були застосовані на багатьох об'єктах в Україні. Вкрай вдале співвідношення вартості та якості забезпечило AGM акумуляторам нового покоління популярність, а дворічна гарантія є унікальною перевагою, яку можуть запропонувати небагато торгових марок.
Більш детальну інформацію про необслуговувані батареї можна отримати, завантаживши технічну документацію, інструкцію по експлуатації та роздрібний прайс-лист з цінами в американських доларах США з ПДВ.